Cada vivienda cuenta con dos jardines independientes.




| DÚPLEX | HAB. | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² SÓTANO | M² JARDIN | M² SOLARIUM | TOTAL M² | PARKING | PRECIO | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | - | |||||||
| 2 | 3 | 3 | - | |||||||
| 3 | 3 | 3 | - | |||||||
| 4 | 3 | 3 | - | |||||||
| 5 | 3 | 3 | - | |||||||
| 6 | 3 | 3 | - | |||||||
| 7 | 3 | 3 | - | |||||||
| 8 | 3 | 3 | - | |||||||
| 9 | 3 | 3 | - | |||||||
| 10 | 3 | 3 | - | |||||||
| 11 | 3 | 3 | - | |||||||
| 12 | 3 | 3 | - | |||||||
Ctra San Antonio Km 13
07820 Sant Antoni de Portmany
Tlf. 608 97 34 39
comerical@sinergiaoperaciones.com
©SINERGIA Todos los derechos reservados