PLANTA PISO + SOLARIUM | HAB. | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² SOLARIUM | TOTAL M² | PARKING | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
1E | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
1F | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
1G | 2 | 2 | RESERVADA | |||||
2E | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2F | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2G | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2H | 3 | 2 | 82,77 | 70,52 | 153,29 | INCLUIDO | 494.000€ | |
3G | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3H | 3 | 2 | 70,86 | 35,21 | 106,07 | INCLUIDO | 494.000€ | |
3I | 1 | 1 | RESERVADA | |||||
3J | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3K | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3L | 1 | 1 | RESERVADA | |||||
PARKING | EXISTE LA POSIBILIDAD DE AÑADIR PARKING A LA VIVIENDA |
BAJO + JARDIN | HAB. | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² JARDIN | TOTAL M² | PARKING | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3 | 1 | RESERVADA | |||||
1B | 3 | 1 | RESERVADA | |||||
1C | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2A | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2B | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2C | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2D | 3 | 2 | 82,77 | 38,11 | 120,88 | INCLUIDO | 489.000€ | |
3A | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3B | 1 | 1 | RESERVADA | |||||
3C | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3D | 3 | 2 | RESERVADA | |||||
3E | 1 | 1 | RESERVADA | |||||
3F | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
PARKING | EXISTE LA POSIBILIDAD DE AÑADIR PARKING A LA VIVIENDA |
Calle Pruneres, 2, 07820 IBIZA
Teléfono: 608 97 34 39
info@sinergiaoperaciones.com
©SINERGIA Todos los derechos reservados