PLANTA PISO + SOLARIUM | HAB. | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² SOLARIUM | TOTAL M² | PARKING | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
1E | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
1F | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
1G | 2 | 2 | RESERVADA | |||||
2E | 2 | 1 | 54,75 | 20,24 | 74,99 | NO INCLUIDO | 324.000€ | |
2F | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2G | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2H | 3 | 2 | 82,77 | 70,52 | 153,29 | INCLUIDO | 494.000€ | |
3G | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3H | 3 | 2 | 70,86 | 35,21 | 106,07 | INCLUIDO | 494.000€ | |
3I | 1 | 1 | 42,39 | 20,74 | 63,14 | NO INCLUIDO | 259.000€ | |
3J | 2 | 1 | 60,89 | 42,22 | 102,12 | NO INCLUIDO | 339.000€ | |
3K | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3L | 1 | 1 | RESERVADA | |||||
PARKING | EXISTE LA POSIBILIDAD DE AÑADIR PARKING A LA VIVIENDA |
BAJO + JARDIN | HAB. | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² JARDIN | TOTAL M² | PARKING | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3 | 1 | RESERVADA | |||||
1B | 3 | 1 | RESERVADA | |||||
1C | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2A | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2B | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
2C | 2 | 1 | 55,83 | 36,90 | 92,73 | NO INCLUIDO | 349.000€ | |
2D | 3 | 2 | 82,77 | 38,11 | 120,88 | INCLUIDO | 489.000€ | |
3A | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3B | 1 | 1 | RESERVADA | |||||
3C | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
3D | 3 | 2 | RESERVADA | |||||
3E | 1 | 1 | RESERVADA | |||||
3F | 2 | 1 | RESERVADA | |||||
PARKING | EXISTE LA POSIBILIDAD DE AÑADIR PARKING A LA VIVIENDA |
Calle Pruneres, 2, 07820 IBIZA
Teléfono: 608 97 34 39
info@sinergiaoperaciones.com
©SINERGIA Todos los derechos reservados